一、概述:
补偿导线适用于石油、化工、冶金、核电站、发电厂等测量部门操作自动化控制、测量温度、计算机测温系统中分度号为S、K、E、J和T型热电偶配用补导线。
二、特点:
补偿导线根据不同恶劣环境、采用不同材料结构,达到耐火、耐油、耐酸、耐碱、耐腐蚀等要求。
三、参数:
型号 | SC | KC | KC1 | KX | EX | JX | TX |
正极 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 |
负极 | 绿 | 蓝 | 海蓝 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 |
使用 | 标 | 允许等级及护层着色 | |
分类 | 志 | 普通级 | 级 |
一般用 | G | (黑色) | S(灰色) |
耐热用 | H | (黑色) | S(******) |
补偿导线的热电势、允差
热电势(标准值) | 热电网测量站湿度(℃) | ||||||
100℃ | 200℃ | ||||||
热电势(标准值) | 允差 | 热电势 | 允差 | ||||
普通级 | 级(S) | (标准值) | 普通级 | 级(S) | |||
SC或RC | 645 | ±60 | ±30 | 1440 | ±60 | —— | 1000 |
(±5.0℃) | (±2.5℃) | (±5.0℃) | |||||
KCA | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
KCB | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | —— | —— | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||||
KX | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
NC | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
NK | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
EX | 6317 | ±200 | ±120 | 13419 | ±200 | ±120 | 600 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
JX | 5268 | ±140 | ±85 | 10777 | ±140 | ±85 | 500 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
TX | 4277 | ±60 | ±30 | 9285 | ±90 | ±48 | 30 |
(±1.0℃) | (±0.5℃) | (±1.5℃) | (±0.8℃) |
补偿导线往复电阻
补偿导线型号 | 在20℃时往复电阻值Ω/m(不大于下列值) | ||||
0.2mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.83 | 0.5 |
JX | 3.25 | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
NC | 3.75 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.3 |
NK | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
四、规格型号:
补 偿 导 线、补 偿 电 缆 | 配 用 热 电 偶 | |||||
型号 | 补偿合金线 | 绝缘层着色 | 分度号 | 名 称 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | |||
BC | 铜 | 铜 | 红 | 黄 | B | 铂铑30-铂铑6 |
SC | 铜 | 铜镍 | 红 | 绿 | S | 铂铑10-铂 |
KC | 铜 | 康铜 | 红 | 蓝 | K | 镍铬-镍硅 |
KX | 镍铬 | 镍硅 | 红 | 黑 | K | 镍铬-镍硅 |
EX | 镍铬 | 铜镍 | 红 | 棕 | E | 镍铬-铜镍 |
JX | 铁 | 铜镍 | 红 | 紫 | J | 铁-铜镍 |
TX | 铜 | 铜镍 | 红 | 白 | T | 铜-铜镍 |
NX | 镍铬硅 | 镍硅 | 红 | 灰 | N | 镍铬硅-镍硅 |
NC | 铁 | 铜镍 | 红 | 灰 | N | 镍铬硅-镍硅 |