介绍:
RTPEF耐寒电缆ZR-RTPEF
通常情况下,采用传统绝缘材料的电缆,遇到严寒,绝缘护套会变硬且易碎,这是一个问题,尤其在零下40℃的严酷环境,为了解决这一问题,生产出了耐寒电缆,由于采用特殊的材料,能使电缆在很低的环境温度,仍具有良好的柔性。
线缆结构:
导体:采用多股细绞和精绞成束细无氧铜丝作导体,符合DIN VDE 0295等J
绝缘:TPU耐寒料 颜色:彩色线芯或编码线芯
护套:TPU耐寒料 颜色:黑色、灰色、橙色
电气特性:
额定电压:U0/U 300/500V
测试电压:U 2500V
温度范围:℃ -50℃~+100℃
产品特点:
在高寒气候下仍保持良好的弹性和弯曲性能,具有较强的耐寒,耐低温特性,在-60°C恶劣的环境下不会断裂。
耐寒电缆具有优异的耐寒性能,可在冬季寒冷条件下,正常安装使用。在超低温状态下即使是受到外界力作用,电缆外护套仍然具有良好的物理机械、电气、耐老化性能,不会开裂,大大提高了电缆的使用寿命。
电缆的一般性能如电气性能、机械性能完全符合标准的要求;其特殊性能指标:在相应额定低温条件下(-40℃、-45℃、-50℃、-55℃和-60℃),低温卷绕试验不开裂、低温拉伸试验伸长率醉小20%、低温冲击试验不开裂。
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 导体 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
RTPEF | 2*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 2*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 3*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 4*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 5*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 6*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 7*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 8*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 10*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
RTPEF | 12*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正105度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
专业生产 | 耐寒线缆 | 行车电缆 | 环保线缆 | 橡套线缆 | 总线电缆 | 氟塑料电缆 | 本安防爆电缆 |
拖链电缆 | 控制线缆 | 防水电缆 | 柔性线缆 | 橡胶线缆 | 弱电电缆 | 电梯用电缆 | 屏蔽信号电缆 |
特种电缆 | 电力线缆 | 船用电缆 | 防水线缆 | 电梯线缆 | 机器人电缆 | 编码器电缆 | 航空航天电缆 |
组合电缆 | 补偿线缆 | 扁形电缆 | 船用线缆 | 扁平线缆 | 起重机电缆 | 螺旋弹簧电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
变频电缆 | 伴热线缆 | 伴热电缆 | 防火线缆 | 机车线缆 | 充电桩电缆 | 耐油防腐电缆 | 柔性伺服电缆 |
卷筒电缆 | 变频线缆 | 光伏电缆 | 信号线缆 | 特殊线缆 | 计算机电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 铜包铝电力电 |
仪表电缆 | 高温线缆 | 丁晴电缆 | 交联线缆 | 纯铜绞线 | 硅橡胶电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 风能发电电缆 |
机车电缆 | 屏蔽线缆 | 耐寒电缆 | 矿用线缆 | 补偿导线 | 耐高温电缆 | 耐火环保电缆 | 电缆价格 |
上一篇:CLFFP-HF耐寒电缆 CLFFP-HF
下一篇:-30℃至-80℃耐寒电缆