耐高温安装线
一:产品特点及用途
氟塑料绝缘安装线具有使用温度范围广阔、耐油、耐磨、耐酸碱及各种化学试剂、耐老化、不燃烧等优异性能,可在高低温及各种恶劣环境中作电器、仪表、设备作电气连接。
由于氟塑料绝缘安装线外径小、重量轻、耐高温、耐振动、抗冲击、易安装等优点,产品可作为航空用电线包括飞机、卫星等飞行器上用的各种电线电缆。
硅橡胶绝缘安装线具有耐热、耐寒、防腐、柔软等特性,产品抗老化性能优越,使用寿命长,可在高低温等恶劣环境中作移动电器、仪表作电气连接。
二:产品执行标准
Q/SLTZH005.1
三:使用特性
1. 交流额定电压:AF U0/U:300/500
2. 高工作温度: 硅橡胶绝缘安装线不超过180℃
F46绝缘安装线不超过200℃
PFA绝缘安装线不超过260℃
3.低环境温度: -60℃
4.电线允许弯曲半径不小于电缆外径4倍。
四:基本型号及M称
型号 | 产品M称 | 正常使用温度℃ |
AF-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 200 |
AFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | 200 |
AFFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | 200 |
AF-260 | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘安装线 | 260 |
AFP-260 | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线 | 260 |
AFFP-260 | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | 260 |
AF46 | (镀锡)铜芯F46绝缘安装线 | 200 |
AF46R | (镀锡)铜芯F46绝缘安装软线 | 200 |
AF46RP | (镀锡)铜芯F46绝缘屏蔽安装软线 | 200 |
AGR | (镀锡)铜芯硅橡胶绝缘安装线 | 180 |
AGRP | (镀锡)铜芯硅橡胶绝缘安装线 | 180 |
备注:镀银导体均为多股软结构
五:代号M称和含义
表2
代号 | 代号含义 |
A | 安装线、安装电缆 |
G | 硅橡胶 |
F、F46 | 聚全氟乙丙烯 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
200、260 | 耐温等J |
六:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)
标称截面 | 20℃直流电阻≤Ω/km | 标称截面 | 20℃直流电阻≤Ω/km | ||
镀锡/镀镍 | 镀银 | 镀锡 | 不镀锡 | ||
0.06 | 384 | 362 | 2.0 | 9.4 | 9.1 |
0.12 | 163 | 149 | 2.5 | 8.21 | 7.9 |
0.2 | 95 | 91.4 | 4 | 5.09 | 4.9 |
0.3 | 71.2 | 68.5 | 6 | 3.39 | 3.27 |
0.35 | 56.0 | 54.0 | 试验电压:0.06-0.3-1500V/5min 0.35-1.0-2000V/5min 1.5-6-2500V/5min | ||
0.5 | 40.1 | 38.6 | |||
0.75 | 26.7 | 25.7 | |||
1.0 | 20.0 | 19.3 | |||
1.5 | 13.7 | 13.2 |
2.20℃时绝缘电阻不小于100000MΩ/KM
七:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||||
AF-200 AF-260 | AFP-260 | AFFP-200 AFFP-260 | AF-200 AF-260 | AFP-260 | AFFP-200 AFFP-260 | ||
0.06 | 7/0.10 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 5 | 9.0 |
0.12 | 7/0.15 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 7.6 | 12.1 |
0.20 | 7/0.20 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 4.3 | 8.7 | 13.9 |
0.30 | 7/0.23 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 10.2 | 16.6 |
0.35 | 19/0.15 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 6.6 | 12.6 | 19.2 |
0.50 | 19/0.18 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 8.1 | 14.2 | 23.5 |
0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 2.6 | 3.6 | 11.8 | 20.7 | 31.1 |
1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 14.3 | 23.2 | 34.3 |
1.5 | 19/0.32 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 21.5 | 32.5 | 45.3 |
2.0 | 19/0.37 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 27.8 | 39.2 | 53.0 |
2.5 | 49/0.26 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 36.4 | 50.0 | 69.1 |
4 | 49/0.32 | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 57.2 | 75.2 | 99.7 |
6 | 49/0.39 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | 80.2 | 104.0 | 134 |
备注:AGR规格及结构参数参照JGG硅橡胶电缆相关数据。