介绍:
技术参数
额定电压:450/750 V
额定温度:70 °C
****张力:50 N/mm2
小弯曲半径:4倍电缆外径
结构参数
非镀锡,退火铜软导体
绝缘:TI2质量的PVC
色码
黑、蓝、棕、灰、橙、粉红、红、紫、白、绿、黄及蓝绿(绿松石色)
除黄绿色外,无混合颜色
型号 | 标称截面规格 | ****线径 | 标称导体直径 | 标称绝缘厚度 | 电缆****外径 | 70°C时小绝缘阻抗 |
N07V-K | mm2 | mm | mm | mm | mm | MohmKm |
1 | 0,21 | 1,3 | 0,7 | 3,2 | 0,095 | |
1,5 | 0,26 | 1,6 | 0,7 | 3,5 | 0,082 | |
2,5 | 0,26 | 2,0 | 0,8 | 4,2 | 0,077 | |
4 | 0,31 | 2,6 | 0,8 | 4,8 | 0,062 | |
6 | 0,31 | 3,4 | 0,8 | 6,3 | 0,050 | |
10 | 0,41 | 4,4 | 1,0 | 7,6 | 0,049 | |
16 | 0,41 | 5,7 | 1,0 | 8,8 | 0,039 | |
25 | 0,41 | 6,9 | 1,2 | 11,0 | 0,039 | |
35 | 0,41 | 8,1 | 1,2 | 12,5 | 0,034 | |
50 | 0,41 | 9,8 | 1,4 | 14,5 | 0,033 | |
70 | 0,51 | 11,6 | 1,4 | 17,0 | 0,029 | |
95 | 0,51 | 13,3 | 1,4 | 19,0 | 0,028 |
标签: 安徽电缆优秀品牌,计算机电缆厂家,远通电缆,厂家直销
标题: 安徽电缆优秀品牌,计算机电缆厂家,远通电缆,厂家直销
分类: 安徽电缆